Meal plan for bodybuilder of 105 kg during dieting
26-09-2015
Fat-loss diet with 3500 calories per day? Yes, your eyes are not fooling you. If you've been putting on some muscle with 5000 calories a day, then it's time to reduce it a little bit. There will be calorie deficience which is crucial for fat loss. Human body is an interesting thing but also a predictable one if you pay attention!
Meal plan for bodybuilder of 105 kg during dieting | ||||||
Weight![]() |
Protein![]() |
Carbohydrates![]() |
Fat![]() |
Calories![]() |
||
- 07:00:00 | 350g | 32,6g | 97,2g | 19,2g | 711kcal | |
1. | Egg | 100g | 13,5g | 0,6g | 12,0g | 169kcal |
2. | Brown bread | 50g | 4,3g | 25,3g | 0,4g | 125kcal |
3. | Oatmeal | 100g | 14,4g | 64,3g | 6,8g | 386kcal |
4. | Apple, jonathan | 100g | 0,4g | 7,0g | 0,0g | 30kcal |
- 10:00:00 | 525g | 63,9g | 106,2g | 6,2g | 755kcal | |
1. | Brown Rice | 125g | 10,0g | 95,0g | 3,8g | 465kcal |
2. | Carrots | 100g | 1,2g | 8,1g | 0,2g | 40kcal |
3. | Chicken breast fillet | 200g | 49,4g | 1,0g | 2,0g | 225kcal |
4. | Broccoli | 100g | 3,3g | 2,1g | 0,2g | 24kcal |
- 13:00:00 | 525g | 63,0g | 108,0g | 6,4g | 760kcal | |
1. | Brown Rice | 125g | 10,0g | 95,0g | 3,8g | 465kcal |
2. | Cauliflower | 100g | 2,4g | 3,9g | 0,4g | 30kcal |
3. | Carrots | 100g | 1,2g | 8,1g | 0,2g | 40kcal |
4. | Chicken breast fillet | 200g | 49,4g | 1,0g | 2,0g | 225kcal |
- 14:00:00 | 25g | 0,1g | 3,7g | 0,1g | 16kcal | |
1. | Scitec Nutrition Turbo Burn | 25g | 0,1g | 3,7g | 0,1g | 16kcal |
- 16:30:00 | 132g | 40,0g | 58,0g | 5,0g | 448kcal | |
1. | Scitec Nutrition MyoMax Professional | 132g | 40,0g | 58,0g | 5,0g | 448kcal |
- 18:30:00 | 725g | 55,4g | 109,1g | 18,9g | 850kcal | |
1. | Turkey leg | 200g | 40,0g | 0,0g | 14,0g | 294kcal |
2. | Brown Rice | 125g | 10,0g | 95,0g | 3,8g | 465kcal |
3. | Green salad | 300g | 4,2g | 6,0g | 0,9g | 50kcal |
4. | Carrots | 100g | 1,2g | 8,1g | 0,2g | 40kcal |
- 21:30:00 | 25g | 20,0g | 2,0g | 1,0g | 100kcal | |
1. | Scitec Nutrition NightPro | 25g | 20,0g | 2,0g | 1,0g | 100kcal |
Daily intake | 2 307g | 274,9g | 484,2g | 56,6g | 3 639kcal | |
By calories
- 30.97% Protein
- 54.55% Carbohydrates
- 14.47% Fat
- 0.001% Other
Weight distribution
- 11.91% Protein
- 20.98% Carbohydrates
- 2.454% Fat
- 64.64% Other
Most popular this month
Ask your question about this article here!
You can ask questions after registration and login!
Please log in!